Рейтинги надежности страховых компаний
Агентство «Эксперт РА» рейтинговым классом определяет финансовое состояние страховщика, а также качество управления им страховыми и инвестиционными рисками.
| Класс А | |
| A++ | Высокий уровень надежности с позитивными перспективами. |
| A+ | Высокий уровень надежности со стабильными перспективами. |
| А | Высокий уровень надежности. |
| Класс B | |
| В++ | Приемлемый уровень надежности с позитивными перспективами. |
| В+ | Приемлемый уровень надежности со стабильными перспективами. |
| В | Приемлемый уровень надежности. |
| Класс C | |
| С++ | Низкий уровень надежности с позитивными перспективами. |
| С+ | Низкий уровень надежности со стабильными перспективами. |
| С | Низкий уровень надежности. |
| Класс D | |
| D | Неудовлетворительный уровень надежности (банкротство). |
Рейтинги надежности страховых компаний
| Компания | Рейтинг | Динамика | Дата присвоения/ актуализации |
| Страховая группа Адмирал | приостановлен | 10.10.2011 | |
| Москва | отозван | 20.04.2011 | |
| Группа РОСНО | отозван | 29.07.2011 | |
| Профиль Ре | отозван | 11.08.2011 | |
| Группа Авикос-АФЕС | отозван | 31.12.2010 | |
| Спасские ворота | отозван | 12.04.2011 | |
| Восточная перестраховочная компания | отозван | прекращен | 17.03.2011 |
| Азиятранс Ре | отозван | 20.09.2011 | |
| ВТБ Страхование | A++ | повышен | 19.09.2011 |
| СК Транснефть | A++ | присвоен | 25.10.2011 |
| ВСК | A++ | подтвержден | 15.12.2010 |
| BTA | A++ | подтвержден | 05.10.2010 |
| АльфаСтрахование | A++ | подтвержден | 03.03.2011 |
| РОСНО | A++ | подтвержден | 01.07.2011 |
| МАКС | A++ | подтвержден | 04.07.2011 |
| РЕСО-Гарантия | A++ | подтвержден | 11.07.2011 |
| Энергогарант | A++ | подтвержден | 13.10.2011 |
| Группа «Капитал» | A++ | подтвержден | 06.12.2010 |
| Группа «Ингосстрах» | A++ | подтвержден | 27.09.2010 |
| Группа Росгосстрах | A++ | подтвержден | 07.02.2011 |
| Группа Ренессанс Страхование | A++ | подтвержден | 19.10.2010 |
| Группа СОГАЗ | A++ | подтвержден | 07.12.2010 |
| Пари | A+ | повышен | 23.08.2011 |
| Согласие | A+ | подтвержден | 08.04.2011 |
| Гефест | A+ | присвоен | 12.05.2011 |
| Гута-Страхование | A+ | повышен | 25.02.2011 |
| СО Сургутнефтегаз | A+ | подтвержден | 09.12.2010 |
| Югория | A+ | подтвержден | 01.08.2011 |
| Медэкспресс | A+ | присвоен | 04.10.2010 |
| ТИТ | A+ | подтвержден | 24.10.2011 |
| Страховая группа УралСиб | A+ | подтвержден | 12.10.2011 |
| СК АЛРОСА | A+ | присвоен | 20.04.2011 |
| ЖАСО | A+ | подтвержден | 15.07.2011 |
| Чулпан | A+ | подтвержден | 24.02.2011 |
| ЭРГО Русь | A+ | присвоен | 19.05.2011 |
| Цюрих | A+ | подтвержден | 20.06.2011 |
| Страховая группа МСК | A+ | подтвержден | 23.06.2011 |
| СК «АРТЕКС» | A | присвоен | 03.08.2011 |
| ЮЖУРАЛЖАСО | A | подтвержден | 28.02.2011 |
| ЮжУрал-АСКО | A | подтвержден | 17.03.2011 |
| Национальная страховая группа | A | присвоен | 13.04.2011 |
| Евро-Полис | A | присвоен | 08.12.2010 |
| ДальЖАСО | A | подтвержден | 17.12.2010 |
| Д2 Страхование | A | повышен | 23.12.2010 |
| Ангара | A | подтвержден | 06.05.2011 |
| АСКО-Центр | A | присвоен | 08.06.2011 |
| Гайде | A | подтвержден | 22.06.2011 |
| НАСКО | A | подтвержден | 17.08.2010 |
| Межрегионгарант | A | присвоен | 30.09.2010 |
| Первая страховая компания | A | присвоен | 28.10.2011 |
| РСК «Стерх» | A | подтвержден | 24.12.2010 |
| Объединенная страховая компания | A | повышен | 06.09.2010 |
| Русский страховой центр | A | подтвержден | 25.05.2011 |
| ОРАНТА | A | подтвержден | 03.08.2010 |
| Экспресс Гарант | B++ | повышен | 01.06.2011 |
| Русская страховая транспортная компания | B++ | повышен | 03.06.2011 |
| СК Московия | B++ | подтвержден | 10.06.2011 |
| Гелиос Резерв | B++ | подтвержден | 26.04.2010 |
| Проминстрах | B++ | повышен | 22.08.2011 |
| НСГ- Росэнерго | B++ | подтвержден | 07.09.2011 |
| Страховая бизнес группа | B++ | повышен | 20.07.2011 |
| Железнодорожный страховой фонд | B++ | подтвержден | 16.08.2011 |
| Страховая компания Самара | B+ | подтвержден | 17.11.2010 |
| Страховая группа АСКО | B+ | подтвержден | 25.08.2010 |
| Британский Страховой Дом | B+ | присвоен | 22.07.2011 |
| Авеста | B | понижен | 13.07.2011 |




